Γυμνάσια κατάταξης μαθητών/-τριών 20ού Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου για το σχολικό έτος 2017-18
Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 30 Μαΐου 2017 16:00
Γράφτηκε από τον/την Αθ. Γρυμάνης
Μαθητές/-τριες 20ού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου | ||||
6ο Γυμν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 28 | |||
2ο Γυμν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 17 | |||
4ο Γυμν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | |||
5ο Γυμν. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1 | |||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατέρα | Γυμνάσιο κατάταξης |
1 | ΑΓΓΕΛΗ | ΜΕΡΟΠΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 6ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
2 | ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 6ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
3 | ΑΛΙΒΑΝΟΓΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 6ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
4 | ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
5 | ΒΑΚΑΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
6 | ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
7 | ΓΙΑΝΓΚ YANG | ΣΙΝ XIN | ΓΚΟΥΟ ΛΙΑΝΓΚ GUO LIANG | 6ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
8 | ΓΙΑΝΝΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
9 | ΓΚΙΚΑΣ | ΛΕΑΝΔΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
10 | ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ | ΔΑΝΑΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
11 | ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
12 | ΔΑΝΕΖΗ | ΘΕΩΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 6ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
13 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ | ΝΙΚΟΛΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5ο Γυμνάσιο ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
14 | ΔΡΟΣΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
15 | ΖΑΪΜΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
16 | ΚΑΖΑΚ CAZAC | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ CONSTANTINA | ΓΚΕΟΡΓΚΕ GHEORGHE | 6ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
17 | ΚΑΡΑΠΑΛΙΚΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
18 | ΚΕΛΑΪΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
19 | ΚΙΛΙΤΣ | ΜΟΥΡΑΤ ΑΛΠΕΡ | ΦΕΡΙΤ | 2ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
20 | ΚΟΤΣΑΝΤΩΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 6ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
21 | ΚΩΣΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
22 | ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗ | ΒΑΝΕΣΣΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
23 | ΛΙΑΡΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 6ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
24 | ΛΟΥΡΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 2ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
25 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 6ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
26 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 6ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
27 | ΜΑΝΤΣΙΟΥΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
28 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 6ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
29 | ΜΙΧΑΝΕΤΖΗ | ΝΕΦΕΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
30 | ΜΠΙΡΑΚΟΥ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
31 | ΜΠΟΤΣΙΟΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
32 | ΜΠΟΥΦΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
33 | ΜΥΓΔΑΝΑΛΕΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 4ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
34 | ΝΕΤΣΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 6ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
35 | ΝΙΕΡΡΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΩΑΝΝΗΣ | 6ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
36 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
37 | ΣΙΟΥΤΗΣ | ΜΗΝΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 6ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
38 | ΣΟΛΙΔΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
39 | ΣΤΑΜΕΛΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 2ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
40 | ΤΑΦΑ | ΛΟΥΛΖΙΜΕ | ΛΙΡΙΑΝ | 6ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
41 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | 6ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
42 | ΤΣΙΧΛΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
43 | ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 6ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
44 | ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
45 | ΦΑΝΑΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΩΑΝΝΗΣ | 2ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
46 | ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
47 | ΧΑΤΖΗ | ΦΑΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 6ο Γυμνάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
Περισσότερες πληροφορίες: http://dide-d-ath.att.sch.gr/index.php/epikoinonia